Die nachfolgende Tabelle listet die Einsätze der Feuerwehr des CIS Bettemburg im Jahr 2024 auf. Einsätze, welche ausschließlich die Rettungswagen betreffen, werden nicht aufgeführt.
Keine Gewähr auf Vollständigkeit. Letzte Aktualisierung: 31.12.2023.
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | Unterstützung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
084 | 27.12.2023 | 10:36 | VU | A3 -> Luxemburg | Kollision zwischen 3 Pkw - keine Person verletzt, Feuerwehr nicht erforderlich | CIS Dudelange, Polizei | |
083 | 26.12.2023 | 23:30 | Brand | Esch | Unterstützung bei Großbrand | 10 CIS, Polizei | |
082 | 22.12.2023 | 19:58 | TH | Crauthem | Hilfeleistung Rettungsdienst - Tragehilfe mit TMF | SAMU Esch | |
081 | 21.12.2023 | 07:37 | VU | Bettemburg | Person von Pkw angefahren - 1 Person leicht verletzt | RTW Dudelange, Polizei | |
080 | 20.12.2023 | 06:43 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
079 | 20.12.2023 | 05:45 | VU | Bettemburg | 2 Personen von PKW angefahren - 2 Personen verletzt | RTW Dudelange, RTW Esch, SAMU, Polizei | |
078 | 19.12.2023 | 17:51 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm, Defekt an Sprinkleranlage | / | |
077 | 19.12.2023 | 11:26 | Brand | Leudelange | Brand in einem Müllverbrennungsbunker | CIS Luxemburg, CIS Mondercange, Polizei | |
076 | 15.12.2023 | 20:04 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Einsatzabbruch, da Fehlalarm | / | |
075 | 13.12.2023 | 12:36 | VU | Bettemburg | Kollision zwischen 2 Pkw - 1 Person leicht verletzt | Polizei | |
074 | 11.12.2023 | 07:29 | Gefahrgut | Bettemburg | Auslaufen von Betriebsstoffen nach Kollision von Pkw mit Poller | Polizei | |
073 | 08.12.2023 | 17:00 | VU | Bettemburg | Pkw in Seitenlage auf Brücke - keine Person verletzt | RTW Dudelange, Polizei | |
072 | 05.12.2023 | 16:07 | VU | Bettemburg | Person von Lieferwagen angefahren - 1 Person verletzt | RTWLuxemburg, Polizei | |
071 | 02.12.2023 | 20:03 | TH | Bettemburg | Wasserschaden | / | |
070 | 02.12.2023 | 15:07 | VU | A3 -> Frankreich | Gemeldeter Unfall - Fehlalarm | CIS Luxemburg, SAMU, Polizei | |
069 | 01.12.2023 | 18:56 | Brand | Düdelingen | Gemeldete Rauchentwicklung - Fehlalarm | CIS Dudelange, Polizei | |
068 | 29.11.2023 | 20:09 | VU | Bettemburg | Person von Pkw angefahren - 1 Person schwer verletzt | SAMU, Polizei | |
067 | 28.11.2023 | 16:35 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
066 | 26.11.2023 | 18:23 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
065 | 23.11.2023 | 21:36 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
064 | 23.11.2023 | 19:05 | VU | A3 -> Frankreich | Unfall zwischen 2 Pkw - 1 Person mittels hydraulischem Gerät aus Pkw gerettet | CIS Roeser, SAMU, Polizei | |
063 | 23.11.2023 | 05:15 | TH | Bettemburg | Unterstützung RTW mit TMF | SAMU | |
062 | 22.11.2023 | 19:40 | Brand | Bettemburg | Brandgeruch | / | |
061 | 18.11.2023 | 09:18 | TH | Bettemburg | dringende Türöffnung | Polizei | |
060 | 16.11.2023 | 22:16 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
059 | 16.11.2023 | 17:41 | VU | Bettemburg | Person von Pkw angefahren - 1 Person leicht verletzt | Polizei | |
058 | 16.11.2023 | 09:08 | VU | Bettemburg - Kockelscheuer | Pkw in Seitengraben - keine Person verletzt | Polizei | |
057 | 14.11.2023 | 06:07 | Brand | Esch/Alzette | Unterstützung bei Großbrand | / | |
056 | 10.11.2023 | 15:36 | Gefahrgut | Bettemburg | Ölspur auf Fahrbahn | / | |
055 | 10.11.2023 | 08:10 | Brand | Bettemburg - Kockelscheuer | Pkw in Vollbrand | Polizei | |
054 | 08.11.2023 | 12:23 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
053 | 04.11.2023 | 13:01 | TH | Bettemburg | Öl auf Gewässer | Polizei, Wasserwirtschaftsamt | |
052 | 31.10.2023 | 18:51 | VU | Bettemburg | Pkw gegen Motorrad - 1 Person verletzt | Polizei | |
051 | 30.10.2023 | 13:14 | Brand | Bettemburg | Industriebrand | CIS Düdelingen, Polizei | |
050 | 28.10.2023 | 13:45 | Gefahrgut | Hüncherange | Merkwürdiger Geruch - keine Feststellung | / | |
049 | 27.10.2023 | 09:47 | VU | A3 -> Luxemburg | Pkw gegen Pkw - 1 Person verletzt | CIS Düdelingen, Polizei | |
048 | 27.10.2023 | 08:10 | VU | A3 -> Luxemburg | Pkw gegen Motorrad - 1 Person verletzt | CIS Düdelingen, Polizei | |
047 | 26.10.2023 | 14:55 | VU | A31 -> Frankreich | Auffahrunfall 4 Pkw - keine Person verletzt | CIS Düdelingen, Feuerwehr Frankreich | |
046 | 26.10.2023 | 08:55 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst - Fehlalarm | / | |
045 | 25.10.2023 | 16:41 | TH | Bettemburg | Person eingeschlossen in Wohnung - Einsatz nicht erforderlich | CIS Düdelingen | |
044 | 24.10.2023 | 08:32 | VU | Abweiler | Pkw gegen Baum - 1 Person verletzt | CIS Düdelingen, Polizei | |
043 | 24.10.2023 | 01:02 | VU | Bettemburg | Arbeitsunfall mit Zug - 1 Person verletzt | CIS Düdelingen, SAMU, Polizei | |
042 | 23.10.2023 | 07:46 | VU | A3 -> Luxemburg | Unfall mit Motorrad - 1 Person verletzt | CIS Düdelingen, Polizei | |
041 | 22.10.2023 | 18:59 | Gefahrgut | Bettemburg | Kraftstoffaustritt aus Bus | / | |
040 | 22.10.2023 | 09:49 | TH | Bettemburg | Wasserschaden | / | |
039 | 19.10.2023 | 12:16 | TH | Bettemburg | Dringende Türöffnung - kein Eingreifen erforderlich | / | |
038 | 19.10.2023 | 07:33 | VU | Bettemburg | Kollision zwischen 2 Pkw | CIS Düdelingen, Polizei | |
037 | 16.10.2023 | 19:33 | VU | A3 -> Frankreich | Kollision zwischen 2 Pkw | CIS Düdelingen, Polizei | |
036 | 16.10.2023 | 07:06 | TH | Bettemburg | Fahrbahn reinigen | Polizei | |
035 | 14.10.2023 | 15:02 | TH | Bettemburg | Person in Aufzug | / | |
034 | 10.10.2023 | 02:52 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst | / | |
033 | 06.10.2023 | 08:20 | VU | A3 -> Luxemburg | Motorradfahrer gestürzt | CIS Düdelingen | |
032 | 05.10.2023 | 17:23 | Brand | Bettemburg | Anhänger eines Lkws in Brand | CIS Düdelingen | |
031 | 05.10.2023 | 16:55 | VU | A3 -> Frankreich | Einsatzabbruch | CIS Roeser | |
030 | 03.10.2023 | 18:09 | VU | Bettemburg | Pkw gegen Motorrad - 1 Person leicht verletzt. HLF nicht erforderlich | / | |
029 | 01.10.2023 | 12:55 | TH | Bettemburg | Person in Aufzug | / | |
028 | 30.09.2023 | 17:33 | VU | A13 -> Petange | Verkehrsunfall 1 Pkw | CIS Aspelt, CIS Frisingen | |
027 | 29.09.2023 | 09:25 | TH | Bettemburg | Tragehilfe mit TMF | / | |
026 | 28.09.2023 | 12:40 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst | / | |
025 | 27.09.2023 | 06:32 | VU | A3 -> Luxemburg | Auffahrunfall zwischen 3 Pkw | CIS Düdelingen | |
024 | 26.09.2023 | 18:58 | VU | A3 -> Frankreich | Kollision zwischen Motorrad und Pkw | CIS Düdelingen | |
023 | 26.09.2023 | 14:29 | VU | A31 -> Frankreich | Kollision zwischen 2 Pkw | CIS Düdelingen | |
022 | 23.09.2023 | 17:54 | Brand | Düdelingen | Vollbrand einer Gartenlaube | CIS Düdelingen | |
021 | 20.09.2023 | 20:02 | Brand | Livingen | Rauchentwicklung | CIS Roeser | |
020 | 16.09.2023 | 17:55 | TH | Noertzange | Person in Aufzug | / | |
019 | 15.09.2023 | 17:28 | VU | Bettemburg | Verkehrsunfall 2 Pkw | / | |
018 | 09.09.2023 | 22:29 | Brand | Noertzingen | Kleinbrand | / | |
017 | 05.09.2023 | 16:49 | Brand | Bettemburg | Brandmeldeanlage ausgelöst | / | |
016 | 03.09.2023 | 20:27 | TH | Bettemburg | Tragehilfe mit TMF | / | |
015 | 28.08.2023 | 18:11 | VU | A13 | Verkehrsunfall 2 Pkw | CIS Düdelingen, CIS Schifflange | |
014 | 28.08.2023 | 16:16 | TH | Bettemburg | Tragehilfe für Rettungsdienst | / | |
013 | 24.08.2023 | 18:11 | Brand | Bettemburg | Industriebrand | CIS Düdelingen, CIS Esch-sur-Alzette | |
012 | 22.08.2023 | 12:30 | Brand | Bettemburg | Vegetationsbrand an Gebäude | / | |
011 | 21.08.2023 | 19:12 | TH | Bettemburg | Türöffnung | / | |
010 | 20.08.2023 | 01:21 | TH | Bettemburg | Türöffnung | / | |
009 | 18.08.2023 | 17:03 | VU | A3 -> Frankreich | Kollision zwischen 2 Pkw. Keine Person verletzt | CIS Düdelingen | |
008 | 15.08.2023 | 20:51 | Gefahrgut | Bettemburg | Fehlalarm | / | |
007 | 15.08.2023 | 04:00 | Brand | Kayl | Rundballen in Brand | CIS Kayl | |
006 | 13.08.2023 | 15:29 | VU | A3 -> Lux | Unfall 3 Pkw | CIS Roeser | |
005 | 12.08.2023 | 22:33 | TH | Bettemburg | Wasserschaden | / | |
004 | 11.08.2023 | 10:54 | TH | Bettemburg | Fahrbahn reinigen | / | |
003 | 07.08.2023 | 09:11 | TH | Bettemburg | Tierrettung (Katze) | / | |
002 | 04.08.2023 | 08:16 | VU | Bettemburg-Abweiler | Unfall 1 Pkw | SAMU | |
001 | 01.08.2023 | 08:03 | Brand | Bettembourg | BMA ausgelöst | / |
Legende:
HLF 2 1: | TMF 2 1: | ULF 1 1: | RTW: |
TH: Technische Hilfeleistung | Brand: Brandeinsatz | VU: Verkehrsunfall | Gefahrgut: Einsatz mit Gefahrstoffen |